Standby Verbrauch zu Hause II
Bei den folgenden Geräten war ich schon immer skeptisch; deswegen hatte ich sie entweder ausgesteckt oder per ausschaltbarer Steckdosenleiste vom Netz getrennt und in Teil 1 noch nicht gemessen.
Gerät | Modell | Zustand | Verbrauch | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Ventilator | Honeywell KAZ HY108E | Off / 1 / 8 | 1.8 W / 23 W / 66 W | Schwenken: +7 W |
Ventilator | Honeywell KAZ HS216E | Off / 1 / 2 / 3 | 0.0 W/ 29 W / 33 W / 40 W | Schwenken: +0 W |
Xbox Kinect | Kinect 1, für XBOX360 | Off | 0.1 W | |
Surround-Verstärker | Pioneer VSX-C300 | HOff / SOff / Stby | 0.2 W / 24 W / 29 W | s. unten |
DVD-Spieler | Pioneer DV 585 | Off / Stby | 0.7 W / 8.2 W | |
XBOX 360 | 1. Generation? | Off / Idle | 4.0 W / 100 W | |
Apple TV | 2. Generation | Off / Idle | 0.9 W / 2 W | |
Bluetooth Audio Adapter | Philips AEA 2000/12 | Off / On / Streaming | 0.1 W / 0.2 W / 0.3 W | |
Lichtleiste | IKEA Komplement | Off / On | 0.2 W / 4.4 W | |
TV | LG 32 LH3000-ZA | Off / On | 0.4 W / 100 W | On = DVB-C |
Anmerkung zum Surround Verstärker: Der stattliche Verbrauch im Soft-Off (SOff) scheint ein Fehler des Gerätes zu sein. Schaltet man das Gerät aus dem Hard-Off (HOff) ein, geht es in einen SOff, der nurr 0.9 W verbraucht. Nur wenn man es dann per Fernbedienung ein (On) und wieder aus (SOff) schaltet, verbraucht es die absolut inakzeptablen 22 W.